Weidemann 2060
42 kW / 57 hk, 3 720-4 230 kg
Weidemann 2060 är en kompakt hjullastare som erbjuder en perfekt balans mellan kraft, precision och användarvänlighet. Med elektroniskt styrd drivlina och robust mittled är maskinen designad för stabil körning, god manövrerbarhet och trygg materialhantering. Tack vare sin uttalade mångsidighet, ergonomiska förarplats och väl avvägda standardutrustning passar 2060 i allt från lantbruk och entreprenad till park- och markarbete där effektivitet och komfort går hand i hand.
eller
Kontakta en säljare nära dig
Kompakt design med genomtänkt teknik
Weidemann 2060 är utformad för att kombinera enkel användning med avancerade funktioner. Den kompakta men robusta konstruktionen gör att maskinen fungerar lika bra i trånga miljöer som på öppna arbetsytor, med en stabil drivlina och optimerad hydraulik för en pålitlig arbetsdag.
ecDrive-drivlina för smidig kraftfördelning
Maskinen är utrustad med en elektroniskt styrd ecDrive-drivlina som erbjuder flera körlägen för anpassning efter arbetsuppgift. Den hydrostatiska drivningen ger mjuk acceleration, exakt kontroll och minskad påverkan på marken vid materialhantering.
Ergonomisk förarplats och säker drift
Förarhytten (eller förarskyddstak som standard) är byggd med fokus på komfort och överblick. Den panoramiska siktlinjen, tillsammans med välplacerade reglage och god ergonomi, gör att förare kan arbeta säkert och mindre tröttande under långa arbetspass.
Robust mittled och servicevänlig konstruktion
Mittleden är robust och slangdragningen är optimerad för enkel service och högt underhålls- tillgänglighet. Motor och komponenter är placerade tvärställt för bättre kylning, låg bränsleförbrukning och reducerade ljud- och vibrationsnivåer i hytten.
| Kategori | Specifikation | Weidemann 2060 |
|---|---|---|
| Motor | Motortillverkare | Rehlko |
| Motormodell | KDI 1903 TCR | |
| Antal cylindrar | 3 | |
| Motoreffekt | 42 kW / 57 hk | |
| Max. varvtal | 2 600 rpm | |
| Max. vridmoment | 225 Nm | |
| Cylindervolym | 1 861 cm³ | |
| Kylsystem | Vatten | |
| Avgaskrav | EU Steg V | |
| Avgasefterbehandling | DOC / DPF | |
| Elsystem | Arbetsspänning | 12 V |
| Batteri | 100 Ah | |
| Generator | 120 A | |
| Vikt och kapacitet | Arbetsvikt | 3 720–4 230 kg |
| Brytkraft (max.) | 4 320 daN | |
| Lyftkapacitet (max.) | 3 925 daN | |
| Tipplast skopa | Rak maskin, laddningsram horisontell | 2 910-3 510 kg |
| Svängd maskin, laddningsram horisontell | 2 550-3 070 kg | |
| Rak maskin, lyftanordning nedre läge | 4 400-5 280 kg | |
| Svängd maskin, lyftanordning nedre läge | 3 860-4 630 kg | |
| Tipplast pallgaffel | Rak maskin, laddningsram horisontell | 2 410-2 890 kg |
| Svängd maskin, laddningsram horisontell | 2 110-2 530 kg | |
| Rak maskin, transportställning | 2 870-3 440 kg | |
| Svängd maskin, transportställning | 2 520-3 020 kg | |
| Förarplats | Förarhytt | FSD (förarhytt) |
| Volymer | Bränsletank | 80 l |
| Hydrauloljetank | 32 l | |
| Drivsystem | Drivningssätt | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
| Drivning | Hydrostatisk via fördelningsväxellåda och kardanaxel | |
| Axel | PA 1200 | |
| Körlägen | 2 | |
| Körhastighet standard | 0-20 km/h | |
| Körhastighet tillval | 0-30 km/h | |
| Driftsbroms | Trumbromsar (lamellbroms tillval) | |
| Parkeringsbroms | Trumbromsar (lamellbroms tillval) | |
| Differentiallås | 100 % framaxel + bakaxel | |
| Hydraulsystem | Arbetstryck körsystem (max.) | 500 bar |
| Hydraulflöde (max.) | 59 (74,1) l/min | |
| Arbetstryck arbetssystem (max.) | 235 bar | |
| Kinematik | Kinematiktyp | PZ |
| Lyftcylindrar | 2 | |
| Tippcylinder | 1 | |
| Snabbfäste | Hydrauliskt | |
| Styrning | Styrningstyp | Hydraulisk midjestyrning |
| Styrcylinder | 1 | |
| Pendelvinkel | ±10° | |
| Bullervärden – förarskyddstak | Genomsnittlig bullerexponering LwA | 99,9 dB(A) |
| Garanterad bullerexponering LwA | 101 dB(A) | |
| Ljudtryck vid förarplats LpA | 70 dB(A) | |
| Bullervärden – förarhytt | Genomsnittlig bullerexponering LwA | 99,9 dB(A) |
| Garanterad bullerexponering LwA | 101 dB(A) | |
| Ljudtryck vid förarplats LpA | 69 dB(A) |
Intresseanmälan
Liknande produkter
Se fler produkter
Vilken är din Favorit-Massey Ferguson?
Vi vill höra!❤️
I morgon torsdag är det Valborgsmässoafton och vi håller öppet som vanligt i Ängelholm och Falkenberg!
1 maj tar vi helg och håller stängt, tillbaka på måndag och redo för en ny vecka🤗
Glad Valborg🔥
#MaskinGruppen #Masseyferguson
Hos Allbjers Träd & Bygg rullar nu en Takeuchi TB350 tillsammans med en Dinapolis grävmaskinstrailer som matchar uppgiften perfekt.
En kombination som är redo att leverera – oavsett om det handlar om precision eller tyngre tag💪🏻
Här snackar vi smidighet, styrka och flexibilitet i ett och samma ekipage – precis det som krävs för att få jobbet gjort på riktigt.
Vi önskar många produktiva timmar framöver🌿
#MaskinGruppen #Takeuchi #TB350 #Dinapolis
Välkomna till @orkelljungalma och träffa Robban och Jack🤗
Fredagsmys?
– Absolut 🤩
Men först: leverans av en MF 6S.180 Dyna-VT till Magnus och Ludvig Ivarsson 😎
Det här är ju ändå en rätt trevlig typ av “hemkörning”, eller hur? 😊
Och helgen börjar hos oss redan i morgon – då står Robban och Jack redo för vårfest hos @orkelljungalma kl. 9–14 ☀️
Sväng förbi vetja😉
#MaskinGruppen #Masseyferguson #MF6S