Weidemann 1190e
14,1/18,7/23,4 kWh. 2170-2350 kg
Weidemann 1190e är en helelektrisk kompaktlastare som kombinerar tyst drift, utsläppsfri användning och god prestanda i ett smidigt format. Maskinen är utvecklad för arbete i miljöer där lågt ljud, inga avgaser och exakt manövrering är avgörande, till exempel i stall, lager, växthus och inomhusmiljöer. Med elektrisk drivlina, låg bygghöjd och välbalanserad konstruktion erbjuder 1190e en modern lösning för dagligt last- och transportarbete.
eller
Kontakta en säljare nära dig
Elektrisk drift med fokus på arbetsmiljö
Weidemann 1190e drivs helt med el, vilket ger en tyst och avgasfri maskin som kan användas där förbränningsmotorer inte är lämpliga. Den låga ljudnivån bidrar till en behagligare arbetsmiljö och gör maskinen väl lämpad för arbete nära människor och djur.
Smidig konstruktion och exakt manövrering
Den kompakta designen, i kombination med Weidemanns beprövade midjestyrning, ger god framkomlighet och snäv vändradie. Maskinen är lätt att placera exakt även i trånga utrymmen, samtidigt som den stabila uppbyggnaden ger trygg gång vid lastning och transport.
Elmotor med direkt respons
Den elektriska drivlinan ger jämn kraftleverans och snabb respons vid manövrering. Det gör maskinen lättkörd och förutsägbar, även vid precisionsarbete med skopa, pallgafflar eller andra redskap.
Anpassningsbar för många arbetsuppgifter
Weidemann 1190e kan utrustas med flera olika redskap för lastning, materialhantering och enklare underhållsarbeten. Kombinationen av elektrisk drift och flexibel användning gör maskinen till ett naturligt val för verksamheter som vill minska utsläpp utan att kompromissa med funktion.
| Kategori | Specifikation | Weidemann 1190e |
|---|---|---|
| Batteri (standard) | Batteriteknologi | Litiumjon |
| Batterispänning | 48 V | |
| Batterikapacitet | 14,1 kWh | |
| Batterivikt | 132 kg | |
| Ombordladdning (max.) | 3 kW | |
| Laddtid 0–100 % | 4–6 h* | |
| Laddtid 20–80 % | 2,9 h* | |
| Körtid upp till | 3,27 h** | |
| Batteri (tillval 1) | Batteriteknologi | Litiumjon |
| Batterispänning | 48 V | |
| Batterikapacitet | 18,7 kWh | |
| Batterivikt | 148 kg | |
| Ombordladdning (max.) | 6 kW | |
| Laddtid 0–100 % | 3–8 h* | |
| Laddtid 20–80 % | 1,9 h* | |
| Körtid upp till | 5,07 h** | |
| Batteri (tillval 2) | Batteriteknologi | Litiumjon |
| Batterispänning | 48 V | |
| Batterikapacitet | 23,4 kWh | |
| Batterivikt | 165 kg | |
| Ombordladdning (max.) | 6 kW | |
| Laddtid 0–100 % | 4–10 h* | |
| Laddtid 20–80 % | 2,4 h* | |
| Körtid upp till | 7,30 h** | |
| Elmotorer | Hydraulmotor, drivlina | 6,5 kW |
| Hydraulmotor, redskap | 8,5 kW | |
| Elsystem | Arbetsspänning | 12 V |
| Vikt och kapacitet | Arbetsvikt | 2 170–2 350 kg |
| Brytkraft (max.) | 1 871–1 917 daN | |
| Lyftkapacitet (max.) | 1 778–1 811 daN | |
| Tipplast skopa | Rak maskin, laddningsram horisontell | 1 320–1 680 kg |
| Svängd maskin, laddningsram horisontell | 1 090–1 360 kg | |
| Rak maskin, lyftanordning nedre läge | 2 040–2 800 kg | |
| Svängd maskin, lyftanordning nedre läge | 1 690–2 270 kg | |
| Tipplast pallgaffel | Rak maskin, laddningsram horisontell | 1 000–1 210 kg |
| Svängd maskin, laddningsram horisontell | 820–970 kg | |
| Rak maskin, transportställning | 1 220–1 510 kg | |
| Svängd maskin, transportställning | 1 000–1 210 kg | |
| Förarplats | Förarhytt | FSD (EPS, förarhytt) |
| Volymer | Hydrauloljetank | 20 l |
| Drivsystem | Drivningssätt | Elektrisk |
| Kraftöverföring | Kardanaxel | |
| Axel | T80 | |
| Körlägen | 1 | |
| Körhastighet | 0–15 km/h | |
| Driftsbroms | Trumbroms på alla hjul | |
| Parkeringsbroms | Elektrisk | |
| Hydraulsystem | Hydraulflöde (max.) | 32 l/min |
| Arbetstryck (max.) | 225 bar | |
| Kinematik | Kinematiktyp | P |
| Lyftcylindrar | 2 | |
| Tippcylinder | 1 | |
| Snabbfäste | Hydrauliskt | |
| Styrning | Styrningstyp | Hydraulisk midjestyrning |
| Styrcylinder | 1 | |
| Pendelvinkel | ±12° | |
| Bullervärden – förarskyddstak | Genomsnittlig bullerexponering LwA | 85,1 dB(A) |
| Garanterad bullerexponering LwA | 87 dB(A) | |
| Ljudtryck vid förarplats LpA | 76 dB(A) | |
| Bullervärden – förarhytt | Genomsnittlig bullerexponering LwA | 85,1 dB(A) |
| Garanterad bullerexponering LwA | 87 dB(A) | |
| Ljudtryck vid förarplats LpA | 75 dB(A) |
Intresseanmälan
Liknande produkter
Se fler produkter
Vilken är din Favorit-Massey Ferguson?
Vi vill höra!❤️
I morgon torsdag är det Valborgsmässoafton och vi håller öppet som vanligt i Ängelholm och Falkenberg!
1 maj tar vi helg och håller stängt, tillbaka på måndag och redo för en ny vecka🤗
Glad Valborg🔥
#MaskinGruppen #Masseyferguson
Hos Allbjers Träd & Bygg rullar nu en Takeuchi TB350 tillsammans med en Dinapolis grävmaskinstrailer som matchar uppgiften perfekt.
En kombination som är redo att leverera – oavsett om det handlar om precision eller tyngre tag💪🏻
Här snackar vi smidighet, styrka och flexibilitet i ett och samma ekipage – precis det som krävs för att få jobbet gjort på riktigt.
Vi önskar många produktiva timmar framöver🌿
#MaskinGruppen #Takeuchi #TB350 #Dinapolis
Välkomna till @orkelljungalma och träffa Robban och Jack🤗
Fredagsmys?
– Absolut 🤩
Men först: leverans av en MF 6S.180 Dyna-VT till Magnus och Ludvig Ivarsson 😎
Det här är ju ändå en rätt trevlig typ av “hemkörning”, eller hur? 😊
Och helgen börjar hos oss redan i morgon – då står Robban och Jack redo för vårfest hos @orkelljungalma kl. 9–14 ☀️
Sväng förbi vetja😉
#MaskinGruppen #Masseyferguson #MF6S