Bredal Gödningsspridare
F-Serien gödningsspridare från Bredal.
F2 och F4 är burna spridare 1500-4000 liter.
F8 och F10 är bogserade spridare 5,7 – 11,6 kubik
eller
Kontakta en säljare nära dig
Technical data:
| F2 1500 | F2 2500 | F2 3000 | F2 3200 | F2 4000 | |
| Capacity | 1,500 litres | 2,500 litres | 3,000 litres | 3,200 litres | 4,000 litres |
| Spread unit | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-1 |
| Hopper length | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
| Hopper width | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 3000mm | 3000mm |
| Loading height* | 1480mm | 1745mm | 1870mm | 1950mm | 2080mm |
| Net weight | from 825 kg** | – | – | – | – |
* The loading height is measured from a spreader standing on the ground
** The basic weight is an F2 1500 with no optional equipment – the weight, therefore depends on the model and the equipment selected.
Technical data:
| F4 1500 | F4 2500 | F4 3000 | F4 3200 | F4 4000 | |
| Capacity | 1,500 liters | 2,500 liters | 3,000 liters | 3,200 liters | 4,000 liters |
| Spread unit | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-1 |
| Hopper length | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
| Hopper width | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 3000mm | 3000mm |
| Loading height* | 1500mm | 1765mm | 1890mm | 1970mm | 2100mm |
| Net weight | from 950kg** | – | – | – | – |
* The loading height is measured from a spreader standing on the ground
** The basic weight is an F4 1500 with no optional equipment – the weight, therefore depends on the model and the equipment selected.
Technical data:
| F8 | F10 | |
| Capacity | 5.70 m3 | 6.60 m3 |
| with hopper extension, 23cm | 7.50 m3 | 8.60 m3 |
| with hopper extension, 50cm | – | 11.60 m3 |
| Net weight | 3200kg | 3800kg |
| Overall length | 6600mm | 6600mm |
| Spread unit | SPC4500-2 | SPC4500-2 |
| Hopper length | 3916mm | 4016mm |
| Hopper width | 2000mm | 2200mm |
| Loading height, min. | 2475mm | 2385mm |
| Loading height, max. | 2975mm | 3155mm |
| Minimum width, outside wheels | 2250mm | 2250mm |
| Maximum width, outside wheels | 2800mm | 2800mm |
| Biggest possible wheel diameter: | Ø 2100mm | Ø 2100mm |
Intresseanmälan
Liknande produkter
Se fler produkter
Här är vi i Laholm och demokör AllTrec⚡️🔋
Nyfiken på vad AllTrec kan göra?😉
Hör av dig till oss om du vill boka in en egen demo, så löser vi det!
#MaskinGruppen #Alltrec #Nomaco
Två av tre på plats🚛
Göran hämtar två av tre djurvagnar från Dinapolis till Vikingfågel.
Nu är det två vagnar som rullar vidare mot nya uppgifter, och den tredje är på gång!👌🏻
#MaskinGruppen #Dinapolis #Djurvagn
En maskin – många uppgifter!
Andreas och Katarina på Gården i Höjaholm har uppgraderat från en Weidemann 1280 till en Weidemann 1390, och det finns goda anledningar till det!
Med balhantering, vinterunderhåll och gödselhantering på arbetslistan behövs en smidig och mångsidig maskin som klarar vardagens utmaningar🐮🌨️🌾
Weidemann 1390 blir en uppskattad hjälpreda på gården – redo att ta sig an både balar och vintervägar.
Vi önskar er många fina arbetstimmar med nya maskinen❤️
#MaskinGruppen #Weidemann #Weidemann1390
Bättre framförhållning och bättre pris – det gillar vi!😉
Just nu får du 20 % rabatt på Kvernelands slit- och reservdelar vid köp för minst 5 000 kr exkl. moms🌱
📅 Kampanjen gäller till och med den 20 december.
📦 Med ca 6–8 veckors leveranstid är det smart att planera redan nu, så att maskinerna är redo när säsongen drar igång!
Hör av dig eller kom in till oss, så hjälper vi dig!
#MaskinGruppen #Kverneland #Slitdelar #Reservdelar