Kontakta en säljare nära dig
Tekniska data
| Tekniska data | Värde |
|---|---|
| CO2 värde g/kWh | 862 |
| Cylindervolym cm³ | 45,6 |
| Delning sågkedjor | 3/8″P |
| Effekt kW/hk | 2,2/3 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 114 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 103 |
| Standard kedja | PM3 1,3 mm: 3.636 000 0.050 |
| Standard svärd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 |
| Svärdslängd cm | 35 |
| Tankvolym l | 0,39 |
| Tankvolym kedjeolja ml | 200 |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 3,9/3,9 |
| Vikt kg 3) | 4,8 |
| Vikt/effektförhållande kg/kW | 2,2 |








